Costi contabilizzati
Allegati | |||
---|---|---|---|
Report CE I trimestre 2022 | 03/04/2023 | (538.64 KB) | |
Report CE II trimestre 2022 | 03/04/2023 | (1267.48 KB) | |
Report CE III trimestre 2022 | 03/04/2023 | (470.98 KB) | |
Report CE III trimestre 2021 | 11/05/2022 | (210.64 KB) | |
Report CE II trimestre 2021 | 11/05/2022 | (250.55 KB) | |
Report CE I trimestre 2021 | 11/05/2022 | (250.38 KB) | |
Report CE IV trimestre 2020 | 11/05/2022 | (262 KB) | |
Report settoriale CE I trimestre 2020 | 26/04/2021 | (687.61 KB) | |
Report CE II trimestre 2020 | 26/04/2021 | (688.06 KB) | |
Report settoriale CE III trimestre 2020 | 26/04/2021 | (694.16 KB) |
Data di creazione:
16/07/2020
Data di ultima modifica:
03/04/2023