Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati sui pagamenti III trimestre 2023 | 10/11/2023 | (609.97 KB) | |
Dati sui pagamenti II trimestre 2023 | 10/11/2023 | (625.33 KB) | |
Dati sui pagamenti I trimestre 2023 | 14/04/2023 | (165.88 KB) | |
Dati sui pagamenti annualità 2022 | 11/04/2023 | (134.04 KB) | |
Dati sui pagamenti IV trimestre 2022 | 11/04/2023 | (159.73 KB) | |
Dati sui pagamenti III trimestre 2022 | 11/04/2023 | (159.82 KB) | |
Dati sui pagamenti II trimestre 2022 | 27/09/2022 | (158.71 KB) | |
Dati sui pagamenti annualità 2021 | 23/05/2022 | (439.66 KB) | |
Dati sui pagamenti I trimestre 2022 | 23/05/2022 | (465.34 KB) |
Data di creazione:
16/07/2020
Data di ultima modifica:
10/11/2023