Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2025 | II Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 14,59 % | 85,41 % |
2025 | I Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 15,09 % | 84,91 % |
2024 | IV Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 12,68 % | 87,32 % |
2024 | III Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 18,19 % | 81,81 % |
2024 | II Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 15,88 % | 84,12 % |
2024 | I Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 9,87 % | 90,13 % |
2023 | IV Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 11,19 % | 88,81 % |
2023 | III Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 23 % | 77 % |
2023 | II Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 15,48 % | 84,52 % |
2023 | I Trimestre | Personale Formazione e Affari Generali | 9,61 % | 90,39 % |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Tassi assenza III trimestre 2021 | 20/10/2021 | (171.87 KB) |
Data di creazione:
16/07/2020
Data di ultima modifica:
08/07/2025