PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TELELETTURA/TELEGESTIONE DI GRUPPI DI MISURA GAS E DI ULTERIORI PRESTAZIONI

Pubblicato: 31/12/2019

CIG: 780732151A

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=780732151A&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA

Importo di aggiudicazione: 1.290.050,00 €

Importo liquidato: 1.024.109,49 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Retegas Bari

Codice fiscale Stazione appaltante: 05491170725

Data inizio lavori: 16/12/2019

Data fine lavori: 31/12/2023

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • SENSORNET SRL
  • Telereading Srl
  • METERLINQ SRL

Aggiudicatario:

  • SENSORNET SRL

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2019 1.520,00 € 31/12/2019
2020 7.101,45 € 04/05/2020
2020 31.956,50 € 04/05/2020
2020 52.287,27 € 16/06/2020
2020 70.640,25 € 26/06/2020
2020 6.489,30 € 15/06/2020
2020 1.197,00 € 29/06/2020
2020 69.064,00 € 03/08/2020
2020 1.222,20 € 31/07/2020
2020 2.037,00 € 31/07/2020
2020 419,75 € 26/06/2020
2020 27.941,45 € 29/08/2020
2020 420,01 € 29/08/2020
2020 7.153,50 € 29/08/2020
2020 8.673,50 € 29/08/2020
2020 8.198,50 € 26/10/2020
2020 14.202,89 € 29/07/2020
2020 3.550,73 € 29/07/2020
2020 19.688,80 € 31/07/2020
2020 6.086,95 € 31/07/2020
2020 21.021,40 € 30/10/2020
2020 415,27 € 25/03/2020
2020 10.427,50 € 27/04/2020
2020 419,48 € 27/04/2020
2020 1.222,20 € 27/04/2020
2020 630,50 € 27/04/2020
2020 419,75 € 26/05/2020
2020 4.037,50 € 26/10/2020
2020 407,40 € 26/10/2020
2020 421,08 € 26/10/2020
2020 255,00 € 26/10/2020
2020 407,40 € 26/10/2020
2020 170,00 € 28/12/2020
2020 420,55 € 28/12/2020
2020 26.638,00 € 28/12/2020
2020 44.401,75 € 28/12/2020
2020 7.101,45 € 29/01/2020
2020 28.405,78 € 09/03/2020
2020 20.289,84 € 16/04/2020
2020 20.100,20 € 26/05/2020
2020 12.173,90 € 29/05/2020
2020 4.057,97 € 30/10/2020
2020 2.028,98 € 11/12/2020
2021 421,34 € 08/01/2021
2021 17.799,50 € 08/01/2021
2021 15.762,50 € 24/02/2021
2021 4.728,75 € 24/02/2021
2021 2.206,75 € 24/02/2021
2021 142,50 € 24/02/2021
2021 421,08 € 24/02/2021
2021 4.098,25 € 24/02/2021
2021 315,25 € 24/02/2021
2021 3.709,75 € 19/04/2021
2021 15.762,50 € 24/02/2021
2021 421,61 € 26/03/2021
2021 3.234,75 € 19/04/2021
2021 4.171,00 € 26/03/2021
2021 422,14 € 26/03/2021
2021 2.669,40 € 23/04/2021
2021 285,00 € 22/04/2021
2021 422,94 € 22/04/2021
2021 21.275,80 € 19/02/2021
2021 2.028,98 € 24/02/2021
2021 6.086,95 € 19/04/2021
2021 285,00 € 28/06/2021
2021 421,34 € 28/06/2021
2021 7.323,50 € 29/07/2021
2021 356,25 € 30/08/2021
2021 420,81 € 30/08/2021
2021 427,50 € 30/08/2021
2021 421,08 € 30/08/2021
2021 2.028,98 € 17/06/2021
2021 5.650,62 € 28/06/2021
2021 6.086,95 € 25/08/2021
2021 21.992,80 € 25/08/2021
2021 2.028,98 € 30/08/2021
2021 570,00 € 28/10/2021
2021 630,50 € 28/10/2021
2021 18.042,00 € 27/10/2021
2021 421,61 € 17/11/2021
2021 285,00 € 25/11/2021
2021 445,82 € 25/11/2021
2021 21.896,20 € 04/11/2021
2021 4.057,97 € 28/12/2021
2021 2.028,98 € 27/12/2021
2021 2.028,98 € 27/12/2021
2021 4.306,05 € 28/06/2021
2021 814,80 € 30/08/2021
2021 114,00 € 30/08/2021
2021 1.370,55 € 28/10/2021
2021 5.005,00 € 03/08/2021
2021 440,00 € 30/08/2021
2022 285,00 € 01/03/2022
2022 446,61 € 01/03/2022
2022 1.407,45 € 29/04/2022
2022 2.835,50 € 29/04/2022
2022 7.323,50 € 29/04/2022
2022 2.522,00 € 29/04/2022
2022 446,88 € 30/03/2022
2022 8.148,00 € 05/05/2022
2022 2.897,85 € 05/05/2022
2022 450,00 € 05/05/2022
2022 3.152,50 € 05/05/2022
2022 446,35 € 29/04/2022
2022 427,50 € 29/04/2022
0,00 €
2022 8.115,94 € 31/03/2022
2022 22.498,00 € 05/05/2022
2022 6.086,95 € 05/05/2022
0,00 €
2022 142,50 € 29/06/2022
2022 6.256,50 € 27/07/2022
2022 445,02 € 27/07/2022
2022 22.667,80 € 29/07/2022
2022 445,02 € 27/07/2022
2022 445,55 € 30/09/2022
2022 635,40 € 29/11/2022
2022 285,00 € 30/12/2022
2022 452,47 € 29/11/2022
2022 2.536,23 € 30/12/2022
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2023 1.384,80 € 20/07/2023
2023 455,92 € 20/07/2023
2023 1.035,00 € 20/07/2023
2023 1.211,25 € 20/07/2023
2023 16.250,00 € 04/09/2023
2023 463,11 € 04/09/2023
2023 462,57 € 04/09/2023
2023 25.188,70 € 28/07/2023
2023 4.257,97 € 28/07/2023
2023 18.750,00 € 28/07/2023
2023 18.846,67 € 04/09/2023
2023 18.750,00 € 28/11/2023
2023 472,42 € 03/11/2023
2023 1.960,00 € 28/11/2023
2023 472,68 € 29/11/2023
2023 26.755,98 € 03/11/2023
2023 9.900,00 € 03/11/2023
2023 1.850,00 € 29/11/2023
2023 9.000,00 € 29/11/2023
2024 2.352,00 € 29/02/2024
2024 476,94 € 14/03/2024

Data di creazione: 16/07/2020
Data di ultima modifica: 21/06/2023